Indian Village Directory

Nohar is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Hanumangarh District of Rajasthan. According to Census 2011 information Nohar has a population of 314587 peoples. There are 58531 houses in the sub-district. Here, list of Village in Nohar sub-district of Rajasthan state, which have area and population.
Populations and Households in Nohar
# Rural Urban Total
Male Population 139091 139091 165145
Female Population 125661 23781 149442
Households 49292 9239 58531
list of all Villages in Nohar
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
2 KM 184.83 136
1 KM 175.85 262
3 KM 190.78 248
15 RWD 156.8 169
14 RWD 248.93 131
18 RWD 192.95 122
20 RWD-A 237.75 229
20 RWD 182.98 67
17 RWD 170.95 3515
1 TKM 131.95 264
5 KM 156.95 170
2 TKM 390.98 141
THALARKA BARANI 14.8 0
19 RWD 301.83 499
20 RWD-B 437.7 442
TOPARIYA BARANI 1204.34 3321
16 RWD 219.83 484
DHANDHELA 2254.41 2997
1 B BARANI 355.9 391
DHANI LALKHAN 955 2598
DEIDAS 2159 2848
BHAGWAN 2143 2923
KIKRALI 1868 1820
ASARJANA 1285 1644
BIRKALI 4886.23 5115
6 PPM 174.4 24
7 PPM 173.71 5
5 PPM 142.22 7
4 PPM 176.39 100
MUNSARI 2321.74 1902
NANAU 5366.03 3412
BHAGWANSAR 3547.4 2587
KARAMSANA 920.65 962
GORKHANA 2333.4 2717
DUMASAR 2215.79 515
MALIYA 1602 1986
MEGHSINGHPURA 1032 494
SONRI 4959 6122
CHAK RAJASAR 1234 2360
BHOOKAR KA BARANI 5415 7621
7 RPM 349.98 243
9 RPM 259 124
6 RPM 541.98 773
5 RPM 710.1 255
4 RPM 479.54 322
17 KNN 429.65 547
16 KNN 419.85 593
1 RPM 588 4183
14 KNN 750.04 39
3 BARANI 2818.35 3211
11 KNN 359.08 81
8 KNN 444.12 130
7 KNN 371.35 2033
5 KNN 387.7 93
4 KNN 396.04 88
2 KNN 314.3 213
1 JSN 470.9 119
2 JSN 281.98 317
4 JSN 215.47 134
6 JSN 614.43 1257
4 BARANI 513.23 119
10 JSN 497.4 2772
14 JSN 711.09 2721
8 JSN 407.17 36
7 JSN 345.46 111
5 JSN 253.91 192
1 KNN 427.65 13117
3 KNN 409.7 187
5 BARANI-A 1087.47 0
5 BARANI-B 793.16 31
6 KNN 491.64 66
9 KNN 434.63 481
10 KNN 276.65 282
12 KNN 440.83 155
19 JSN 513.67 817
22 JSN 347.09 39
13 KNN 484.36 331
2 RPM 437.61 762
24 JSN 325.06 4
6 BARANI 2417.96 1265
4 BKK 381 263
3 BKK 355 39
30 NTR 570.72 1245
28 NTR 492.5 165
25 JSN 468.56 6684
21 JSN 491.81 170
20 JSN 372.77 83
18 JSN 318.27 58
16 JSN 530.46 527
15 JSN-B 484.99 94
15 JSN-A 429.88 86
1 RMS 372.84 63
3 RMS 308 155
2 RMS 501 29
13 JSN 285.48 17
12 JSN 402.04 1414
11 JSN 415.43 63
7 BARANI 2196.46 1524
11 NTR-B 514.16 3039
11 NTR-A 213.6 55
13 NTR 574.77 14
15 NTR-B 479 9
15 NTR-A 424 109
19 NTR 499 7058
20 NTR 381 13
22 NTR 498 1285
24 NTR 356 326
26 NTR 386.28 2606
14 BARANI 751 998
1 NHR-B 610 51
1 BKK 234 79
2 BKK 479 22
1 NHR-A 421 165
JOGIYASAN NO.1 187 0
15 BARANI 710 1354
13 BARANI 24 0
CHAK SARDARPURA 1274 0
SOTI BARI 796 0
26 DPN 506 1709
27 NTR 343 266
25 NTR 403.9 381
23 NTR 582 729
25 DPN 452 64
24 DPN 319 41
22 DPN 524 151
12 BARANI 620 2
18 NTR 430 74
17 NTR 481 775
16 NTR 518 438
20 DPN 442.84 48
18 DPN 510.65 78
14 NTR 541.57 98
12 NTR 652.38 189
17 DPN 261.21 236
14 DPN 528.97 222
16 DPN 603.48 8242
15 DPN 338.79 312
12 DPN 519.22 703
11 DPN 430.19 890
10 DPN 427.69 367
9 DPN 316.15 124
5 GGM 931.05 2613
2 GGM 548.96 307
6 GGM 286.37 294
8 BARANI 534.76 49
11 BARANI 2246.75 2979
7 GGM 754.16 226
9 BARANI 82 22
DHEEL KI CHAYLAN 53 0
11 GGM 347 32
DHEEL KI JATAN 1074 152
10 BARANI 38 0
10 GGM 280 33
13 GGM 401 0
12 GGM 327 214
9 GGM 353 3746
5 RMG 529 99
6 RMG 290 49
3 RMG 381 0
1 RMG 262.39 17
19 DPN 379 101
7 RMG 472 3
23 DPN 485 4860
DEEPLANA BARANI 61 0
KAROTI 229 320
BAR BEERANA 3736.53 4630
JOGIYASAN NO.3 458 0
DHANI CHARNAN 1219 569
JOGIYASAN NO.2 97 0
CHAK DEIDASPURA 1578 1191
BRAHMANWASI 767 602
ARARKI 2434 2570
APUWALA 942 803
RAISINGHPURA 1788 1608
NAGRASARI 1317 1553
KHARSANDI 1570.98 1656
LAKHASAR 2783 2367
CHAINPURA 1789 1481
MANDARPURA 5362.84 3964
BACHHUSAR 1074.01 1308
RANISAR 2015 835
JOKHASAR 2457 1421
GIRAJSAR 1430 1600
MINAKDESAR 2190 427
KOLASAR 467 552
KHUIYAN 3750 3363
NIMLA 2994 2109
THIRANA 4167 2720
KANSAR 6340.47 3190
SURJANSAR 2936 1787
SIRANGSAR 4581 3130
DEVASAR 3336.27 2750
DHANI RAIKAN 3007 1277
DHANSIYA 7598.24 4562
DHANI BHAMBHUWAN 1104.7 786
PANDUSAR 2286 2284
BHAWAL DESAR 2872.63 2110
GANGOI 754 408
UDASAR BARA 1028 950
JOJASAR 783 1757
TIDIYASAR 1995.35 3025
BALASAR 2265.03 1658
REKH MALIYA 1344 0
REKH JINDRASAR 444 0
JABRASAR 5761.17 3680
SANGTHIYA 1772 960
LALANIYA 1905 1624
RATUSAR 1584.95 1270
SHEORANI 2778.11 2388
MEGHANA 3937.19 3246
DURJANA 2243.12 1988
DALPATPURA 3937 3022
SOORPURA 1276 1329
JORAWARPURA 555 661
LALANAWAS UTRADA 2405.27 2918
LALANAWAS SHEOPURA 1073.17 1353
LALANAWAS NATHWANIYA 1221.48 1734
LALANAWAS DIKHNADA 2674.63 3268
LALANAWAS JETASARI 1092.27 706
BHOGRANA 1524 1882
NAHRANA 1895.82 1673
BHANGOOLI 964.25 1061
KHOPRAN 1384.61 1276

Map of Nohar


View Larger Map
Source: google map