Indian Village Directory

Anupgarh is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Ganganagar District of Rajasthan. According to Census 2011 information Anupgarh has a population of 184423 peoples. There are 36488 houses in the sub-district. Here, list of Village in Anupgarh sub-district of Rajasthan state, which have area and population.
Populations and Households in Anupgarh
# Rural Urban Total
Male Population 80721 80721 97064
Female Population 72825 14534 87359
Households 30301 6187 36488
list of all Villages in Anupgarh
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
25 Sjm 257.39 0
26 Sjm 183.24 0
24 Sjm 508.68 32
23 Ptd-B 236.48 479
23 Ptd-A 244.79 154
4 Sps(Salempura) 328.9 1112
20 Sjm 197.3 0
17 Sjm -B 214.43 147
3 Sps 191.01 446
17 Sjm-A 293.32 228
14 Sjm-B 186.59 577
14 Sjm-A 258.16 47
11 Sjm-A 155.92 40
11 Sjm-B 171.91 1079
9 Sjm 183.03 165
7 Sjm-B 175.08 151
7 Sjm-A 260.27 609
4 Sjm-B 231.18 735
4 Sjm-A 195.53 38
6 Ksd 227.33 273
4 Ksd-B 119.67 44
4 Ksd-A 189.98 10
1 Sjm-A 190.93 174
1 Sjm-B 175.58 1444
3 Sjm 239 29
5 Sjm 223.21 164
12 Apd 202.09 105
14 Apd-A 164.26 878
14 Apd-B 199.1 1272
6 Sjm 218.11 112
16 Apd-A 166.97 68
16 Apd-B 145.27 102
8 Sjm-A 160.14 153
8 Sjm-B 154.08 29
10 Sjm 124.58 482
12 Sjm 184.41 213
18 Apd-A 201.17 293
18 Apd-B 175.14 325
1 Ksm 187.94 620
2 Ksm 144.68 72
13 Sjm 195 61
15 Sjm 163.02 126
4 Ksm-A 214.71 361
4 Ksm 278.19 801
16 Sjm 218.27 229
18 Sjm 244.03 349
19 Sjm 200.31 143
21 Sjm 242.6 1482
22 Sjm 250.31 22
23 Sjm 222.62 741
12 Lsm 216.96 76
11 Lsm-A 223.51 65
11 Lsm 157.82 71
1 Kbm 182.25 12
2 Kbs 220.35 0
4 Kam 196.07 969
10 Lsm 190.9 104
9 Lsm-A 187.52 0
8 Lsm 235.19 363
7 Lsm 193.98 44
5 Lsm-A 253.65 16
6 Lsm 205.66 130
9 Lsm 216.95 939
3 Kam 125.87 108
2 Kam 240.92 225
5 Kam(B) 221.39 199
5 Kam(A) 316.25 71
2 Bnm 217.58 0
29 Apd 333.04 253
27 Apd-B 208.23 57
27 Apd-A 222.28 135
25 Apd-B 377.14 179
1 Kam 180.77 182
4 Lsm-A 224.45 403
4 Lsm 226.03 553
25 Apd(A) 247.25 60
2 Lsm 349.65 152
3 Lsm 297.69 50
5 Lsm 339.8 986
3 Ksm 262.66 218
1 Lsm 180.26 1945
1 Lsm -A 110.56 44
20 Apd 165.38 446
21 Apd-B 167.61 466
19 Apd 266.53 393
17 Apd 229.23 117
15 Apd 304.01 69
1 Udm-A 184.93 80
1 Udm-B 160.01 1124
3 Udm-A 430.16 58
3 Udm-B 457.98 136
5 Rtm 303.6 314
5 Udm 342.49 99
5 Udm-A 264.01 560
4 Udm 283.87 44
2 Udm 191.7 69
1 Uss 164.45 90
2 Uss 284.62 220
21 Apd-A 204.84 146
22 Apd 224.56 126
77 Gba 180.12 403
23 Apd 172.96 197
24 Apd-A 393.29 388
24 Apd 181.02 75
3 Apm 312.72 74
6 Apm 232.73 12
7 Apm 222.6 64
7 Apm-A 168.34 1047
5 Apm-B 188.72 98
5 Apm-A 243.85 86
90 Gb 294.02 470
4 Apm 247.69 103
2 Apm 196.84 484
1 Apm 187.33 76
26 Apd 223.23 725
28 Apd-A 252.25 339
28 Apd-B 187.72 105
30 Apd 198.8 1218
31 Apd-B 177.74 6
31 Apd-A 227.77 0
1 Bnm 177.61 0
32 Apd 240.45 0
34 Apd 184.24 24
33 Apd 420.27 126
1 Bsm 335.21 653
2 Bsm 177.38 135
91 Gb 278.29 328
92 Gb 274.9 208
94 Gb 253.25 6
36 Apd 265.65 0
35 Apd 325.26 0
33 A 210.97 0
35 A 209.8 0
34 A 437.42 19
32 A 387.56 432
31 A 213.3 75
29 A 276.78 78
30 A 337.15 136
27 A 315.49 2379
28 A 264.68 176
6 Msr 341.92 1159
26 A 472.87 1597
5 Msr 231.05 55
4 Msr 281.92 1185
93 Gb 199.67 371
3 Msr 196.38 282
89 Gb 280.35 737
2 Msr (Rural) 383.66 453
88 Gb 392.03 556
80 Gb(Rural) 360.48 327
79 Gb 348.47 1198
87 Gb 392.16 1781
86 Gb-B 240.94 533
86 Gb-A 194.05 123
77 Gb 233.57 260
71 Gb-A 171.83 353
76 Gb 293.11 397
78 Gb 416.06 400
81 Gb 224.92 418
75 Gb 347.95 426
74 Gb 313.31 481
73 Gb 271.38 665
72 Gb 263.07 692
71 Gb 170.96 588
4 Rtm 293.81 158
3 Rtm 311.11 249
1 Rtm 275.5 194
64 Gb 278.51 366
58 Gb 326.27 470
59 Gb 486.98 2931
57 Gb 358.52 961
53 Gb 325.93 144
56 Gb-A 182.24 413
56 Gb-B 231.01 278
55 Gb 270.2 285
54 Gb 263.34 786
60 Gb-A 232.97 399
60 Gb-B 281.24 376
61 Gb 285.19 583
63 Gb 257.85 188
69 Gb 184.22 264
62 Gb-B 180.1 174
62 Gb-A 169.51 270
65 Gb 342.62 466
66 Gb 390.88 787
67 Gb 363.73 566
68/1 Gb 282.52 412
68/2 Gb 275.1 1707
68/3 Gb 202.41 265
70 Gb 264.91 488
1 Pgm 485.17 325
2 Pgm -A 215.1 507
2 Pgm -B 242.78 1284
6 Pgm 333.56 128
5 Pgm 388.23 468
7 Pgm 433.93 241
1 Msr (Rural) 329.52 45
18 A-A 155.48 209
18 A-B 124.6 170
19 A-A 219.4 199
19 A-B 282.36 14
22 A-A 258 1483
22 A-B 224.12 93
24 A-A 233.05 93
24 A-B 215.91 261
23 A-B 230.23 34
25 A-A 179.82 91
25 A-B 179.19 233
10 K 339.62 528
12 K 220.19 192
13 K 256.77 269
15 K 348.08 0
16 K 256.16 0
3:00 PM 371.4 75
14 K 622.55 451
11 K 244 160
9 K-B 361.02 290
9 K-A 516.45 119
7 K-B 141.74 198
23 A-A 219.81 700
21 A 146.8 110
7 Ka 328.88 57
8 K-B 216.49 1121
8 K-A 145.98 134
6 K-B 173.68 116
6 K-A 218.03 139
5 K-A 461 486
20 A-B 223.67 300
20 A-A 168.41 208
17 A-B 169 504
17 A-A 135 192
16 A 284.9 1445
14 A 319.77 257
15 A-B 178 1220
15 A-A 146 257
5 K 270 247
3 K 150 142
2 K-B 159 383
2 K-A 160 173
12 A-B 195.11 860
12 A-A 194.67 124
4 Pgm 332.36 206
3 Pgm 328.73 357
9:00 AM 609.94 567
7:00 AM 173.99 55
6 A-B 168.78 149
6 A-A 181 106
4:00 AM 291 1414
3:00 AM 169.11 405
1 A-B 198.29 66
1 A-A 255.97 590
Baror Barani 15.86 9
20 As 488.03 1582
1 Kam-A 129.95 29
1 Nd 220.11 189
2 A-A 81.57 152
2 A-B 206.25 9
5 A-A 135.49 96
5 A-B 168.89 1738
8:00 AM 161.85 69
10:00 AM 156.64 67
155 Rdas 159.3 97
11 A-A 156.54 611
11 A-B 138.15 135
13 A 190.24 146
171 Rdas 119.31 60
1:00 PM 280.67 401
1 K-A 158 243
1 K-B 130 69
2:00 PM 135.79 398
4 K-A 141 392
4 K-B 160 311
2 P-A 202.57 274
4:00 PM 170.13 238
6:00 PM 344.98 1837
8:00 PM 345.1 205
10:00 PM 243.79 276
12:00 PM 262.41 306
13 P 212.98 92
15 P 389.14 170
17 P 421.79 70
1:00 PM 328.2 50
2:00 PM 312.96 86
23 P 678.62 21
24 P 393.12 7
22 P 444.05 274
21 P 247.89 62
18 P 637.45 881
20 P 387.61 214
19 P 414.49 139
16 P 393.86 789
14 P 421.43 454
1 H 176.41 133
4 H 291.05 208
7 H 369.71 102
9 H 442.09 82
13 H 261 0
15 H 487 588
17 H 447 87
19 H 385 0
20 H 285 0
21 H 396 0
3 Am-B 215 26
2:00 AM 227 7
1:00 AM 311 0
24 Md-B 297 53
27 Md 202 0
25 Md 268 285
24 Md-A 437 17
3 Am-A 159 84
23 Md-B 196 53
23 Md-A 206 55
21 Md 329 525
18 H 334 439
16 H 344 34
18 Md-B 162.24 66
18 Md-A 169.74 41
14 H 280 17
12 H 384 2048
15 Md 290.32 291
11 H 332.66 47
13 Md-B 242.26 20
13 Md-A 272.67 1350
10 H 257.91 117
8 H 256 50
6 H 272.78 1604
12 Md-B 211.81 158
12 Md-A 165.95 98
10 Md 317.63 878
9 Md 134 2001
8 Md 217.14 81
7 Md 223.95 183
5 H 382.03 113
3 H 294.41 65
2 H 361.85 489
5 Md-B 304.02 722
6 Md-B 208.42 140
6 Md-A 224.78 1099
4 Md 176.74 42
5 Md -A 315.42 250
11:00 PM 391.09 2953
9:00 PM 274.36 84
3 Md 255.06 113
2 Md 212.66 105
1 Md 322.04 588
7:00 PM 381.64 284
5:00 PM 376.08 905
3:00 PM 268.49 329
1 Dd 279 83
2 Nwm 540.83 37
1 Nwm 314.56 757
10 Lm-B 193.33 37
10 Lm-A 190.3 119
9 Lm-B 189.74 1345
9 Lm-A 181.83 57
7 Lm-B 150.33 86
7 Lm-A 176.72 116
4 Lm 216.06 1402
2 Lm -B 144.49 401
2 Lm -A 137.38 217
1 Lm 200.25 178
2 Nd-A 178.93 153
2 Nd-B 121.87 112
3 Nd 294.2 1495
1 Kam-B 142.77 117
1 Kam-C 161.42 159
3 Kam 403.73 117
2 Kam 409.54 953
6 Kam (Cad Purv) 41.17 15
6 Kam 696.81 288
5 Kam 271.58 155
4 Kam 387.28 1378
5 Nd 567.15 33
4 Nd 215.13 528
3 Lm 211.66 631
5 Lm 233.96 161
6 Lm -A 164.94 576
6 Lm -B 147.23 249
8 Lm -A 140.9 531
8 Lm -B 176.48 111
11 Lm 308.53 603
13 Lm 282.03 219
15 Lm 280.3 1200
2 Jm 282.97 67
3 Jm 285.01 1037
4 Jm 270.39 49
6 Jm 345.55 270
7 Jm 373.02 438
8 Jm 740.69 90
Kamrana Barani 480.35 0
Ramsara Barani 617.34 0
Lunia Barani 304.63 0
4 Ssm 538.81 81
5 Ssm 497.22 67
3 Ssm 906.07 23
5 Nm 1018.98 149
20 Lm 815.92 968
5 Jm 267.97 115
1 Jm 302.44 330
16 Lm 303.43 66
14 Lm 289.88 208
12 Lm 225.51 455
1 Nsm 251.62 500
9 Nd-A 233.32 273
6 Nd 272.69 339
7 Nd 301.86 54
8 Nd 279.42 272
10 Nd 184.33 189
9 Nd 175.9 133
11 Nd 337.68 1141
2 Nsm 321.15 151
17 Lm 478.87 633
19 Lm 259.8 177
18 Lm 341.06 642
4 Nm 407.94 421
3 Nm 704.35 1659
2 Nm 402.41 145
12 Nd 313.19 1992
1 Dsm 364.57 109
1 Nm 310.11 264
2 Dsm 484.37 196
3 Dsm 1131.32 273
Dhaban Barani 258.64 0

Map of Anupgarh


View Larger Map
Source: google map